Dane techniczne EDM
| Rok produkcji | 88-91 | 88-91 | 88-89 | 88-91 | 90-91 |
| Model | EX | EX | 2.0i-16 | 2.0i-16 | 2.0i-16 |
| Silnik | B20A3 | B20A4 | B20A5 | B20A7 | B20A9 |
| Typ | 4 cylindrowy aluminiowy | 4 cylindrowy aluminiowy | 4 cylindrowy aluminiowy | 4 cylindrowy aluminiowy | 4 cylindrowy aluminiowy |
| Pojemność | 1958 cc | 1958 cc | 1958 cc | 1958 cc | 1958 cc |
| Moc KM/obr | 109/5800 | 114/5800 | 137/6200 | 150/6000 | 140/6000 |
| Moment obrotowy Nm/obr | 154/4000 | 157/4500 | 172/4500 | 180/5500 | 175/4500 |
| Stopień sprężania | 9.1:1 | 9.2:1 | 9.0:1 | 10.5:1 | 9.4:1 |
| Rozrząd | 12 zaworów SOHC | 12 zaworów SOHC | 16 zaworów DOHC | 16 zaworów DOHC | 16 zaworów DOHC |
| Zasilanie paliwem | 2 gaźniki | 2 gaźniki | Programowalny wielopunktowy wtrysk PGM-FI |
Programowalny wielopunktowy wtrysk PGM-FI |
Programowalny wielopunktowy wtrysk PGM-FI |
| Zaplłon | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny |
| Prędkość maks. | Manual 186 km/h | Manual 190 km/h | Manual 204 km/h | Manual 212 km/h | Manual 205 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | Manual 10.4 sec | Manual 9.8 sec | Manual 8.7 sec | Manual 7.9 sec | Manual 8.6 sec |
Dane techniczne USDM - JDM
| Rynek | USDM | USDM | USDM | JDM | JDM | JDM |
| Model | 2.0 S | 2.0 Si | Si | 2.0 XL XR XX | 2.0 Si SiTCV | SiStates |
| Silnik | B20A3 | B20A5 | B21A1 | B20A | B20A | B21A |
| Typ | 4 cylindrowy aluminiowy | 4 cylindrowy aluminiowy | 4 cylindrowy aluminiowy | 4 cylindrowy aluminiowy | 4 cylindrowy aluminiowy | 4 cylindrowy aluminiowy |
| Pojemność | 1958 cc | 1958 cc | 2056 cc | 1958 cc | 1958 cc | 2056 cc |
| Moc KM/obr | 109/5800 | 137/6200 | 142/5800 | 110/5800 | 140/6000 | 145/5800 |
| Moment obrotowy Nm/obr | 154/4000 | 172/4500 | 183/5000 | 155/4000 | 175/4500 | 186/5000 |
| Stopień sprężania | 9.1:1 | 9.0:1 | 9.4:1 | 9.1:1 | 9.4:1 | 9.4:1 |
| Rozrząd | 12 zaworów SOHC | 16 zaworów DOHC | 16 zaworów DOHC | 12 zaworów SOHC | 16 zaworów DOHC | 16 zaworów DOHC |
| Zasilanie paliwem | 2 gaźniki | Programowalny wielopunktowy wtrysk PGM-FI |
Programowalny wielopunktowy wtrysk PGM-FI |
2 gaźniki | Programowalny wielopunktowy wtrysk PGM-FI |
Programowalny wielopunktowy wtrysk PGM-FI |
| Zapłon | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny |
Skrzynie biegów 5 M/T
| Rok produkcji | 88-89 | 88-89 | 90-91 | 90-91 | 90-91 |
| Model | EX | 2.0i-16 | EX | 2.0i-16 | 2.0i-16 |
| Typ | D2J4 | D2J5 | D2A4 / D2A5 | D2M5 | D2L5 |
| 1 | 3.166 | 3.166 | 3.307 | 3.307 | 3.307 |
| 2 | 1.857 | 1.857 | 1.809 | 1.809 | 1.772 |
| 3 | 1.259 | 1.259 | 1.269 | 1.230 | 1.210 |
| 4 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 |
| 5 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 |
| R | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Przełożenie główne | 4.178 | 4.062 | 4.266 | 4.062 | 4.062 |